| Cruzamiento | Simple |
|---|---|
| Ciclo | Intermedio |
| Color de aquenio | Negro estriado |
| Materia grasa | 49-51% |
| Días a flor | 70 |
| Altura de planta (cm) | 155 |
| Días a madurez | 108 |
| Autocompatibilidad | Excelente |
| Posición del capítulo | ![]() |
| Densidad a cosecha | 50.000 |
| Potencial de rendimiento | Muy bueno | Comp. a vuelco / quebrado | Muy bueno | Tolerancia a verticillium | Muy buena | Tolerancia a sclerotinia | Muy buena | Tolerancia a roya negra | Buena |
