| Cruzamiento | Simple |
|---|---|
| Ciclo | Intermedio - Largo |
| Color de aquenio | Negro estriado |
| Metria grasa | 48-50% |
| Días a flor | 75 |
| Altura de planta (cm) | 180 |
| Días a madurez | 110 |
| Autocompatibilidad | Excelente |
| Posición del capítulo | ![]() |
| Densidad a cosecha | 45.000 |
| Potencial de rendimiento | Muy bueno | Comp. a vuelco / quebrado | Excelente | Tolerancia a verticillium | Muy buena | Tolerancia a sclerotinia | Muy buena | Tolerancia a roya negra | Muy buena |
