ATRIBUTO DESTACADO | Rendimiento |
---|---|
Grupo de madurez | V Largo |
Ciclo | 5,9 |
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Tipo de hoja | Oblonga |
Color de hilo | Negro imprefecto |
Color de pubescencia | Gris |
Color de flor | Púrpura |
Peso de 1.000 semillas (A)* | 175 grs |
Días a R1 (B)* | 59 |
Días a R8 (C)* | 158 |
Altura (D)* | 92 cm |
Potencial de ramificación | Alto |
Tipo de ramificación | Abierta |
Cancro del tallo 1 | Resistente |
Phytophthora sojae 2 | Resistente (Rz 1, 3 y 4) |
Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | Sin dato |
Datos variables con el ambiente. Peso de 1000 semillas grs (A)*/ Altura en cm (D)*: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)*: datos tomados en Salto.