ATRIBUTO DESTACADO | Plasticidad |
---|---|
Grupo de madurez | VI Corto |
Ciclo | 6,2 |
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Tipo de hoja | Oval |
Color de hilo | Castaño claro |
Color de pubescencia | Gris |
Color de flor | Blanca |
Peso de 1.000 semillas (A)* | 146 grs |
Días a R1 (B)* | 62 |
Días a R8 (C)* | 160 |
Altura (D)* | 108 cm |
Potencial de ramificación | Alto |
Tipo de ramificación | Abierta |
Cancro del tallo 1 | Resistente |
Phytophthora sojae 2 | Suceptible |
Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | Suceptible |
Datos variables con el ambiente. Peso de 1000 semillas grs (A)*/ Altura en cm (D)*: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)*: datos tomados en Salto.