| ATRIBUTO DESTACADO | Rendimiento |
|---|---|
| Grupo de madurez | VI Medio |
| Ciclo | 6,5 |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado |
| Tipo de hoja | Lanceolada |
| Color de hilo | Castaño oscuro |
| Color de pubescencia | Castaño oscuro |
| Color de flor | Púrpura |
| Peso de 1.000 semillas (A)* | 167 grs |
| Días a R1 (B)* | 61 |
| Días a R8 (C)* | 162 |
| Altura (D)* | 101 cm |
| Potencial de ramificación | Alto |
| Tipo de ramificación | Abierta |
| Cancro del tallo 1 | Resistente |
| Phytophthora sojae 2 | Suceptible |
| Mancha Ojo de Rana (MOR)3 | Suceptible |
Datos variables con el ambiente. Peso de 1000 semillas grs (A)*/ Altura en cm (D)*: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII / Días a R1 (B)*: datos tomados en Salto / Días a R8 (C)*: datos tomados en Salto.
